Was die einzelnen AirPlay Modelle der unterschiedlichen Hersteller leisten, lässt sich nur schwer im Fachhandel überprüfen. Die Masse an Katalogen und Informationsbroschüren kann zwar den ersten Wissensdurst löschen und vielleicht auch erste Präferenzen wecken, einen genauen Überblick werden sie wohl kaum bieten können.
Bei unserer Recherche fanden wir nicht nur zahlreiche unterschiedliche Auflistungen der Leistungsdaten, sondern auch abweichende Angaben von Normen und Standardbezeichnungen. Für uns ein willkommener Anlass, dies einmal übersichtlich nebeneinander zu stellen, um so den Überblick etwas einfacher zu gestalten.
In unserer ersten Übersicht haben wir folgende Modelle verglichen:
Libratone Live, Libratone Lounge, B&W ZeppelinAir, iHome iW1, Loewe AirSpeaker, aqAudio Smart Speaker, Philips AD7000W, Philips - DS3800W, Pioneer XSMC3-S, JBL- onAir, JBL - on Beat Air - Philips - DS9800W, Philips - DS8800W, iTeufel Air.
| Libratone Live | Libratone Lounge | B&W ZeppelinAir | iHome iW1 | Loewe AirSpeaker | aqAudio Smart Speaker | Philips AD7000W | Philips - DS3800W | Pioneer - X-SMC3-S | JBL - onAir | JBL- on Beat Air | Philips - DS9800W | Philips - DS8800W | iTeufel Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farben | grau / beige / schwarz / rot / grün | grau / beige / schwarz / rot / grün | schwarz/ Silber | schwarz | Multicolor/ Silber | schwarz/ weiss/ Silber | schwarz | schwarz/silber | schwarz | schwarz o. weiss | schwarz/ grau | schwarz | schwarz | schwarz/ weiss |
| Materialien | Holz / Wolle bzw. Kaschmir Wolle bei allen Farben ausser grau | Holz / Wolle bzw. Kaschmir Wolle bei allen Farben ausser grau | ABS | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff Lack Gummi | Kunststoff | Aluminium/ Stoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff/ Holz Lack | Kunststoff | Kunststoff Hochglanz-Lack Stoffbespannung |
| Docking | -- | -- | Apple 30-Pin | Ladestation über Kabel | -- | -- | -- | -- | Apple 30Pin | Apple - 30Pin | Apple 30Pin iPad/ iPod | Ladestation | Apple - 30Pin | -- |
| Radio | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MW/ UKW/ Internet (vTuner) | MW/ UKW | -- | über App | -- | -- |
| Anzeige/ Display | Status-LED | Status-LED | Status-LED | Status-LED | Status-LED | Status-LED | Status-LED | Status-LED | Farb LC Display Farb LEM Display | LCD Color Display | Status-LED | Status-LED | Status-LED | Status-LED |
| Multiroom | ja | ja | ja | ja | ja | ja | N/A | N/A | N/A | -- | -- | ja | -- | ja |
| Fernbedienung | -- | über iPhone/ iPod | ja | ja | als Zubehör | -- | über iPhone/ iPod App | -- | inklusive | inklusive (IR) | über iPad/ iPhone | ja | -- | -- |
| Klangregelung | über iPhone/ iPod App | über iPhone/ iPod | über iPhone/ iPod | Höhen/ Tiefen | über iPhone/ iPod | über iPhone/ iPod | über iPhone/ iPod App | über iPhone/ iPod App | Höhe / Tiefen | ok | über iPhone/ iPod | Equalizer | über iPhone/ iPod App | über iPhone/ iPod |
| WLAN | ||||||||||||||
| Standards | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 801.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| Protokolle | AirPlay | AirPlay | AirPlay | AirPlay | AirPlay | AirPlay | AirPlay | AirPlay | AirPlay / DLNA | AirPlay | AirPlay | AirPlay | AirPlay | AirPlay |
| Übertragungsrate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54 MBit/s |
| Verschlüsselung | N/A | WEP/ WPA | WEP/ WPA | Offen/ WPA / WPA2 | WEP, WPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | WEP/ WPA | N/A | N/A | WPA/ WPA2 |
| Max-Reichweite | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40m | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 m |
| Eingänge/ Ausgänge | ||||||||||||||
| AUX/ Line in RCA | 3,5mm Klinke | 3,5mm Klinke kombiniert analog/digital | 3,5mm Klinke analog/digital USB, LAN, AUX | USB, AUX-in, 3,5 Klinke | 3,5mm Klinke LAN, USB | N/A | 3,5mm Klinke analog | 3,5mm Klinke analog | Apple-30Pin 1x USB, 1x LAN 2x 3,5 Klinke | AUX, USB | 3,5 Klinke analog USB | 3,5 Klinke analog | 3,5mm Klinke analog USB | 3,5mm Klinke analog |
| Ausgänge | -- | -- | Video | -- | N/A | -- | -- | -- | 3,5 Klinke Cinch (Video) Antenne | -- | Video (Cinch) | Lautsprecher | -- | -- |
| Lautsprecher/ Leistung | ||||||||||||||
| Systeme | 1x5« Bass 2x3« Mitte 2x1« Hoch | 2x1« Hoch 1x8« Bass 2x4« Mitte | 2x25mm Hoch 2x75mm Mitte 1x125mm Bass | N/A | 2x Hoch 2x Mitte 2x Bass | N/A | N/A | 4x breit | 2x 66mm Breitband 4x 76mm Passiv | 1x Hoch 2x Breitband | 2x45mm | 2x Hoch 2x Bass | 2x Breit | 2x25mm Hoch 2x80mm Mitte 1x130mm Bass |
| Prinzip | -- | Bassreflex | N/A | Bassreflex | N/A | Bassreflex | -- | N/A | N/A | N/A | Bassreflex | Bassreflex | Bassreflex | |
| Ausgleichs-Öffnungen | -- | 2 / Rückseite Flowport | N/A | N/A | N/A | 2 / Hinten | -- | N/A | N/A | N/A | je 1x / hinten | 1x Hinten | 2 / Seite | |
| Musikleistung | 150W Gesamt 1x50W Bass 2x25W Hoch 2x25W Mitte | 150W Gesamt 2x25W Hoch 2x25W Mitte 1x50W Bass | 2x25W Hoch 2x25W Mitte 1x50W Bass | N/A | 80W Gesamt 4x 20W | 24W Gesamt 2x13W | 10W RMS | 16W RMS | 20W +20W | 2 x 7W | 2x 7,5W | 2x50W | 30W RMS | 25W Sateliten 50W Subwoofer |
| Frequenzbereich | 50-20.000Hz 100 dB SPL/1m | 38-20.000Hz 103 dB SPL/1m | 51-36.000 Hz | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20-20.000 Hz | 70 - 20.000 Hz | N/A | N/A | 65-20.000 Hz |
| Diverse Angaben | ||||||||||||||
| DSP | -- | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -- | -- | -- | integriert | ja | -- | integriert |
| Standby-Funktion | ja | ja | ja | N/A | ja | -- | N/A | -- | ja | ja | ja | N/A | -- | ja |
| Zubehör extern | diverse Austausch-Cover | Diverse Cover | N/A | -- | -- | -- | -- | -- | Bluetooth-Adapter | USB-Kabel | N/A | -- | -- | |
| Netzspannung (V)/ Leistung (W)/ Standby | 110-230V / 50/60Hz 80/6W 1W | 95-255V / 50/60Hz 80/6W 1W | 220-240V 100W 0,8W | 100-240V | 230V 19W 0,5W | 12V Netzteil | 100-240V | 100-240V | 220-240V 23W 0,5W | 12V DC 22W 2W | 13V/ 2,5A 30W 0,5 W | 100-240 V | 100-240V | 220-240V 100W 0,5W |
| Akku/ Batterien | -- | -- | -- | ja, bis zu 7h | -- | bis zu 10h | -- | ja/ bis 6h | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maße (B | H | T) | 195 | 470 | 150 mm | 1000 | 220 | 120 mm | 640 | 173 | 208 | 317 | 186 | 94 mm | 240 | 130 | 240 mm | 245 | 135 | 109 mm | 98 | 1689 | 298 mm | 197 | 211 | 114 mm | 520 | 218 | 156 mm | 238 | 280 |198 mm | 275 | 146 | 135 mm | 410 | 265 | 265 mm | 455 | 150 | 165 mm | 435 | 270 | 175 mm |
| Gewicht | 6,5kg | 12 kg | 6,2 kg | N/A | 3,7 kg | N/A | 1,36 kg | 1,5 kg | 3,6 kg | 1,69 kg | 0,88 kg | 12 kg | 2,5 kg | 5,7 kg |
| Besonderheiten | Plus X Award Verchromter Tragegriff | Wandhalterung | Ladefunktion | Akkuanzeige, USB Kabel, Dockingstation | N/A | N/A | gratis Philips App | iPod Video AirJam | Radio/ Wecker/ SnoozTimer | iPad Docking Ladefunktion | Ladestation iPhone/ App | iPhone App | Standfuss | |
| Hersteller-Link | Libratone.com | Libratone.com | ihomeaudiointl.com | www.loewe.tv | www.philips.com | www.philips.com | www.pioneer.de | de.jbl.com | de.jbl.com | www.philips.com | www.philips.com | www.teufel.de | ||
| Preisklasse (UVP) | 699-799€ (je nach Farbe) | 1199-1299€ (je nach Farbe) | 598,- € | 299,-- € | € 750,-- | € 260,- | € 189,-- | € 279,-- | € 239,-- | € 233,90,- | € 195,60 | € 799,- | € 398,-- | € 500,-- |
| Bestellbar über… |
Natürlich hapert die Vollständigkeit der Informationen auch in unserer Tabelle an der einen oder anderen Stelle, denn auch wir sind auf die Informationen der einzelnen Hersteller angewiesen.
Wenn Sie hierzu jedoch Anmerkungen, Wissen über weitere AirPlay-Modelle oder genauere Informationen zu den hier beschriebenen Produkten haben, lassen Sie uns es doch wissen.
Nutzen Sie einfach unsere Kommentarfunktion am Ende der Seite oder kontaktieren Sie uns direkt via Email. Wir stellen Ihre Informationen in unserer Tabelle gerne zur Verfügung, um Sie auch zukünftig zu informieren.
Preis: EUR 124,95
(65 Kundenbewertungen)
28 gebraucht & neu erhältlich ab EUR 99,00
iTeufel Air HiFi-Stereo-Lautsprecher mit AirPlay Technologie
Preis: EUR 449,90
(13 Kundenbewertungen)
2 gebraucht & neu erhältlich ab EUR 449,90
Preis: EUR 499,00
(19 Kundenbewertungen)
12 gebraucht & neu erhältlich ab EUR 419,00





















Senden...
